Home Back

Weight of Steel Bar and Sheet

Weight of Steel Bar and Sheet Table
Thickness or Diameter (mm) Weight in kg of Sheet per m² Weight in kg of Square per m Weight in kg of Round per m
5 39.25 0.196 0.154
6 47.10 0.283 0.222
8 62.80 0.502 0.395
10 78.50 0.785 0.617
12 94.20 1.130 0.888
14 109.90 1.539 1.208
16 125.60 2.010 1.578
18 141.30 2.543 1.998
20 157.00 3.140 2.466
22 172.70 3.799 2.984
24 188.40 4.522 3.551
26 204.10 5.307 4.168
28 219.80 6.154 4.834
30 235.50 7.065 5.549
32 251.20 8.038 6.313
34 266.90 9.075 7.127
36 282.60 10.174 7.990
38 298.30 11.335 8.903
40 314.00 12.560 9.866
42 329.70 13.847 10.876
44 345.40 15.198 11.936
46 361.10 16.611 13.046
48 376.80 18.086 14.205
50 392.50 19.625 15.413
52 408.20 21.226 16.671
54 423.90 22.891 17.978
56 439.60 24.618 19.335
58 455.30 26.407 20.740
60 471.00 28.260 22.195
62 486.70 30.175 23.700
64 502.40 32.154 25.253
66 518.10 34.195 26.856
68 533.80 36.298 28.509
70 565.50 36.465 30.210
72 585.20 40.694 31.961
74 600.90 42.987 33.762
76 616.60 45.342 35.611
78 632.30 47.759 37.510
80 648.00 50.240 39.458
85 667.25 56.716 44.545
90 706.50 63.585 49.940
95 745.75 70.846 55.643
100 785.00 78.500 61.654
105 824.25 86.546 67.973
110 863.50 94.985 74.601
115 902.75 103.816 81.537
120 942.00 113.040 88.781
125 981.2 122.566 96.334
130 1020 132.665 104.195
135 1060 143.006 112.364
140 1099 153.660 120.841
145 1138 165.046 129.627
150 1178 176.625 138.721
155 1217 188.596 148.123
160 1256 200.960 157.834
165 1295 213.716 167.852
170 1335 226.865 178.179
175 1374 240.406 188.815
180 1413 254.340 199.758
185 1452 268.666 211.010
190 1492 283.385 222.570
195 1531 298.496 234.438
200 1570 314.000 246.615
Weight of Steel Bar and Sheet© - All Rights Reserved 2025