Density: At 4°C 1 litre = 1 kg, At 62°F 1 gal = 10 lb
| Property | °C | °F |
|---|---|---|
| Freezing temperature | 0 | 32 |
| Boiling temperature | 100 | 212 |
| Property | kJ/kg | Btu/lb |
|---|---|---|
| Latent heat of melting | 334 | 144 |
| Latent heat of evaporation | 2,270 | 977 |
| Property | Value (°C or kN/m²) | Value (°F or lb/in²) |
|---|---|---|
| Critical temperature | 380-386 | 706-716 |
| Critical pressure | 23,520 | 3,200 |
| State | kJ/kg K | Btu/lb °F |
|---|---|---|
| Water | 4.187 | 1.00 |
| Ice | 2.108 | 0.504 |
| Water vapour | 1.996 | 0.477 |
Thermal expansion: From 4°C to 100°C water expands by 1/24 of its original volume.
| Property | kN/m² | lb/in² |
|---|---|---|
| Bulk modulus of elasticity | 2,068,500 | 300,000 |